Německo - nouzová platidla
Schwaan - 10, 25, 50 Pfennig 1922 3 ks
UNC
Schwerin i. M. - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Stargard i. M. - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Stavenhagen - 10, 20, 50 Pfennig 1921 3 ks
Sternberg - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Strelitz i. M. - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Sülze - 10, 25, 50 Pfennig 1922 3 ks
Tessin (Mecklenburg-Schwerin) - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Teterow - 10, 20, 50 Pfennig 1921 3 ks
Waren - 10, 20, 50 Pfennig 1921 3 ks
Warin - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Warnemünde - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Wesenberg - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Wismar - 10, 20, 50 Pfennig 1921 3 ks
Wittenburg - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
Woldegk - 10, 20, 50 Pfennig 1922 3 ks
N
Zarrentin - 10, 50 Pfennig 1922 2 ks
Polsko
100 Zlotych 1.8. 1941 sér. D Pick 103; Miłczak 103b
2/2-
Polsko - nouzová platidla
Allenstein (Olsztyn) - 10 Pfennig 1921 2x různé; +50 Pfennig 1921 2x různé 4 ks
Breslau - 50 Pfennig 11.5. 1920 sér. E DeNG 10, B88.6_podlepená
3/3